Manometere


Lagerførte standardmanometere (til våre regulatorer):
(Manometernippelen følger med manometeret)

Manometerne er produsert i h.h.t. ISO5171 og har en nøyaktighet på +-1,6% - dette står merket som "kl. 1,6" på manometerets tallskive.
Manometerne har G1/4" tilslutning og er utstyrt med en unik dobbel nippel - dette letter monteringen, og det skal ikke benyttes pakning.
Har du behov for manometere utenom våre lagerførte standardmanometere? Vi kan levere det du måtte trenge.
- Vi kan levere manometer i diameter 40, 50, 54, 63, 80, 100, 160 eller 250mm
- Væskefylte
- Med negativt trykkområde
- Signalmanometere
- Manometere for kjemikalier
- Trykktransmittere
- Med tilkobling enten i bakside eller i underkant
- Med tilkoblinger for mange forskjellige gjengetyper

Om du ønsker kan du sende oss en uforpliktende forespørsel med dine behov. Vær vennlig å oppgi følgende:
- Tekniske spesifikasjoner
- Antall
- Ønsket leveringstid
GA Artikkelnr. Spesifikasjon (bar/psi) Arbeidsområde Max Gasstype
S-090.04K11K 0 - 1 / 15 0 - 0,7 bar 0,75 bar Nøytral
S-090.04K12K 0 - 2,5 / 35 0 - 1,5 bar 1,9 bar Nøytral
S-090.04K13K 0 - 2,5 / 35 0 - 1,5 bar 1,9 bar Oxygen
S-090.04K32K 0 - 2,5 / 35 0 - 1,5 bar 1,9 bar Acetylen
S-090.04K14K 0 - 6 / 86 0 - 4 bar 4,5 bar Nøytral
S-090.04K16K 0 - 16 / 230 0 - 10 bar 12 bar Nøytral
S-090.04K21K 0 - 16 / 230 0 - 10 bar 12 bar Oxygen
S-090.04K17K 0 - 25 / 350 0 - 16 bar 19 bar Nøytral
S-090.04K18K 0 - 40 / 580 0 - 28 bar 30 bar Nøytral
S-090.04K25K 0 - 40 / 580 0 - 28 bar 30 bar Oxygen
S-090.04K20K 0 - 40 / 580 0 - 28 bar 30 bar Acetylen
S-090.04K19K 0 - 60 / 860 0 - 40 bar 45 bar Nøytral
S-090.04K38K 0 - 60 / 860 0 - 40 bar 45 bar Oxygen
S-090.04K22K 0 - 100 / 1450 0 - 70 bar 75 bar Nøytral
S-090.04K36K 0 - 100 / 1450 0 - 70 bar 75 bar Oxygen
S-090.04K23K 0 - 315 / 4500 0 - 200 bar 240 bar Nøytral
S-090.04K31K 0 - 315 / 4500 0 - 200 bar 240 bar Oxygen
S-090.04K24K 0 - 400 / 5800 0 - 300 bar 300 bar Nøytral
S-090.04K26K 0 - 400 / 5800 0 - 300 bar 300 bar Oxygen
         
GA Artikkelnr. Spesifikasjon Arbeidsområde Gasstype
S-010.51K01K 0 - 28 l/min / 56 scfh 0 - 24 l/min Nøytral
S-010.51K02K 0 - 50 l/min 0 - 40 l/min Nøytral